Tarifas comprobadas: 2026-08
El dataset de comisiones de pago
Cada número de esta página se computa desde las tarifas estándar publicadas de procesadores y plataformas, sobre tamaños de factura y niveles de ingreso realistas. Reproducible, fechado y descargable. Cítalo, enlázalo o llévate el CSV.
Números citables
- En una factura de 100 $, la tarifa estándar de PayPal cuesta un 24% más que la de Stripe.
- Las comisiones de tarjeta son regresivas: el tipo efectivo de Stripe es 3,2% en una factura de 100 $ y 2,91% en una de 2.500 $.
- Un freelancer que ingresa 5.000 $/mes en Fiverr paga 12.000 US$ al año en comisiones de plataforma.
- Los mismos ingresos en Upwork cuestan 6000 US$ al año, menos de la mitad del peaje de Fiverr.
Lo que se llevan los procesadores, por tamaño de factura
| Factura | Stripe | PayPal | Square | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comisión | efectivo | comisión | efectivo | comisión | efectivo | |
| 100 US$ | 3,2 US$ | 3,2% | 3,98 US$ | 3,98% | 3,2 US$ | 3,2% |
| 500 US$ | 14,8 US$ | 2,96% | 17,94 US$ | 3,59% | 14,8 US$ | 2,96% |
| 1000 US$ | 29,3 US$ | 2,93% | 35,39 US$ | 3,54% | 29,3 US$ | 2,93% |
| 2500 US$ | 72,8 US$ | 2,91% | 87,74 US$ | 3,51% | 72,8 US$ | 2,91% |
| 5000 US$ | 145,3 US$ | 2,91% | 174,99 US$ | 3,5% | 145,3 US$ | 2,91% |
| 10.000 US$ | 290,3 US$ | 2,9% | 349,49 US$ | 3,49% | 290,3 US$ | 2,9% |
La parte fija encarece las facturas pequeñas: el mismo procesador cuesta casi el doble en porcentaje a 100 $ que a 2.500 $.
Lo que se llevan los marketplaces, por ingresos mensuales
| Ingresos mensuales | Upwork | Fiverr | Freelancer.com | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comisión | /año | comisión | /año | comisión | /año | |
| 1000 US$ | 100 US$ | 1200 US$ | 200 US$ | 2400 US$ | 100 US$ | 1200 US$ |
| 3000 US$ | 300 US$ | 3600 US$ | 600 US$ | 7200 US$ | 300 US$ | 3600 US$ |
| 5000 US$ | 500 US$ | 6000 US$ | 1000 US$ | 12.000 US$ | 500 US$ | 6000 US$ |
| 10.000 US$ | 1000 US$ | 12.000 US$ | 2000 US$ | 24.000 US$ | 1000 US$ | 12.000 US$ |
Los porcentajes planos escalan lineales: la comisión es pequeña al principio y un sueldo a volumen.
Metodología
Tarifas estándar de EE. UU. publicadas a la fecha indicada: Stripe 2,9% + 0,30 $, PayPal comercial 3,49% + 0,49 $, Square online 2,9% + 0,30 $; Upwork 10%, Fiverr 20%, Freelancer.com 10%. Comisiones computadas por escenario con nuestros motores abiertos y testeados (los mismos de las calculadoras). Tarifas negociadas, presenciales e internacionales difieren. Correcciones bienvenidas.
Llévate los datos
CSV de procesadores · CSV de plataformas
Libre reutilización con enlace a esta página.