May 2025 · 2026-08-21
Lo que gana la versión asalariada de tu trabajo
Once ocupaciones en las que de verdad trabajan los freelancers, con las medianas oficiales de la encuesta salarial de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. No son tarifas freelance (la encuesta mide asalariados), pero sí el ancla honesta desde la que debería arrancar cualquier conversación de tarifas.
Salario mediano anual, mayo de 2025
Los números, con sus fuentes
| Ocupación | Mediana anual | Mediana por hora | Fuente |
|---|---|---|---|
| Desarrolladores de software | 135.980 US$ | $65,38 | BLS 15-1252 |
| Consultores de gestión | 101.860 US$ | $48,97 | BLS 13-1111 |
| Desarrolladores web | 92.650 US$ | $44,54 | BLS 15-1254 |
| Contables y auditores | 83.680 US$ | $40,23 | BLS 13-2011 |
| Editores | 77.920 US$ | $37,46 | BLS 27-3041 |
| Escritores y autores | 76.910 US$ | $36,98 | BLS 27-3043 |
| Montadores de vídeo | 75.420 US$ | $36,26 | BLS 27-4032 |
| Especialistas en relaciones públicas | 74.750 US$ | $35,94 | BLS 27-3031 |
| Diseñadores gráficos | 62.960 US$ | $30,27 | BLS 27-1024 |
| Intérpretes y traductores | 60.170 US$ | $28,93 | BLS 27-3091 |
| Fotógrafos | 44.660 US$ | $21,47 | BLS 27-4021 |
Del ancla salarial al suelo freelance
| Ocupación | Mediana asalariada (anual) | Suelo freelance ilustrativo | |
|---|---|---|---|
| Desarrolladores de software | 135.980 US$ | $169/h | Haz tus números |
| Consultores de gestión | 101.860 US$ | $127/h | Haz tus números |
| Desarrolladores web | 92.650 US$ | $115/h | Haz tus números |
Ilustración calculada, NO dato de encuesta: suelo = (mediana ÷ (1 − 30% de colchón fiscal)) ÷ (46 semanas × 25 horas facturables), es decir, igualar la mediana asalariada como neto con un calendario freelance realista y sin gastos. Tu colchón, tus horas y tus gastos van en la calculadora.
Método
Las cifras son las medianas de mayo de 2025 de la encuesta OEWS del BLS, obtenidas de su API pública en la fecha del sello; cada fila enlaza su página oficial de ocupación. Medianas, no medias: la mitad gana menos, la mitad más.
La OEWS encuesta a ASALARIADOS, así que los freelancers no están en estos números. La mediana por hora de un empleado es un suelo, no un objetivo: una tarifa freelance debe cubrir además el self-employment tax, el seguro médico, las horas no facturables y los huecos entre clientes.
Convierte un ancla salarial en tarifa freelance
Se actualiza cada primavera, cuando publica la siguiente edición de la OEWS.